基金名稱 | 博遠增睿純債債券型證券投資基金 |
基金簡稱 | 博遠增睿純債債券 |
基金代碼 | 016451 |
基金類型 | 契約型開放式、債券型基金 |
成立日期 | 2022-12-14 |
最低認/申購金額 | 通過基金管理人直銷柜臺首次認/申購基金份額的最低限額為10,000元,追加認/申購單筆最低金額為10,000元。 通過除基金管理人直銷柜臺以外的其他銷售機構首次認/申購基金份額的最低限額為10元,追加認/申購單筆最低金額為10元。 各銷售機構對最低認/申購限額及交易級差有其他規定的,需同時遵循該銷售機構的相關規定,以上金額均含認/申購費。 |
適合客戶類型 | C2謹慎型及以上類型的客戶 |
基金管理人 | 博遠基金管理有限公司 |
基金托管人 | 江蘇銀行股份有限公司 |
基金登記機構 | 博遠基金管理有限公司 |
投資目標 | 本基金在有效控制投資組合風險并保持良好流動性的前提下,主要通過積極有效的債券策略追求長期穩定增長的投資回報。 |
業績比較基準 | 中債綜合全價(總值)指數收益率*90%+金融機構人民幣活期存款基準利率(稅后)*10% |
風險收益特征 | 本基金是債券型基金,其預期收益和風險水平高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行的債券(含國債、央行票據、金融債、地方政府債、政府支持機構債、政府支持債券、企業債、公司債、證券公司短期公司債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業存單、貨幣市場工具、國債期貨等法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。本基金不投資于股票等權益類資產,也不投資于可轉換債券、可交換債券。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
投資組合比例 | 本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%。每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金持有現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。國債期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。 |
黃婧麗
黃婧麗,畢業于倫敦帝國理工學院,碩士研究生。歷任世紀證券有限責任公司固定收益研究員、國海證券股份有限公司固定收益投資經理助理、東吳基金管理有限公司投資經理、基金經理。2018年1月至2021年1月任東吳優益債券型證券投資基金基金經理,2018年5月至2020年12月任東吳悅秀純債債券型證券投資基金基金經理,2018年11月至2021年7月任東吳鼎泰純債債券型證券投資基金基金經理,2019年3月至2021年1月任東吳增鑫寶貨幣市場基金基金經理。2021年8月加入博遠基金管理有限公司,2021年12月13日起任博遠臻享3個月定期開放債券型證券投資基金基金經理,2022年3月8日起任博遠鑫享三個月持有期債券型證券投資基金基金經理,2022年6月2日起任博遠增益純債債券型證券投資基金基金經理,2022年8月8日起任博遠利興純債一年定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理,2022年12月14日起任博遠增睿純債債券型證券投資基金基金經理。序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 118,064.1 | 95.78 | |
6 | 其他資產 | 5,203.17 | 4.22 | |
7 | 合計 | 123,267.27 | 100.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
1.普通申購費率
申購金額(元)(含申購費) | 申購費率 |
100萬元以下(不含) | 0.40% |
100萬元(含)-500萬元(不含) | 0.20% |
500萬元以上(含) | 每筆500元 |
注:上述申購費率適用于除養老金客戶以外的其他投資者。部分銷售機構如實行優惠費率,請投資者參見其相關公告。
特定申購費率
申購金額(元)(含申購費) | 申購費率 |
100萬元以下(不含) | 0.04% |
100萬元(含)-500萬元(不含) | 0.02% |
500萬元以上(含) | 每筆500元 |
注:上述特定申購費率適用于養老金客戶,包括基本養老基金與依法成立的養老計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的補充養老基金等,包括但不限于全國社會保障基金、可以投資基金的地方社會保障基金、企業年金單一計劃以及集合計劃、企業年金理事會委托的特定客戶資產管理計劃、企業年金養老金產品、個人稅收遞延型商業養老保險組合等產品、養老目標基金、職業年金計劃。如未來出現經養老基金監管部門認可的新的養老基金類型,基金管理人在法律法規允許的前提下可將其納入養老金客戶范圍。
本基金的申購費由申購者承擔,不列入基金財產。申購費用主要用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等各項費用。
2.贖回費率
持有時間 | 贖回費率 |
7日以內 | 1.50% |
7日以上(含) | 0 |
注:贖回份額持有時間的計算,從該份額初始登記日開始計算。因紅利再投資所得基金份額持有時間的計算,從該基金份額確認之日開始計算。
本基金的贖回費用由基金份額持有人承擔。對持續持有期少于7天的投資者收取的贖回費,將贖回費全額計入基金財產;對持續持有期等于或長于7天的投資者不收取贖回費。
3.管理費、托管費
管理費 | 0.30%/年 |
托管費 | 0.10%/年 |
序號 | 權益登記日 | 紅利發放日 | 每十份分紅(元) |
---|---|---|---|
暫無分紅。 |
機構名稱 | 客服電話 | 網址 |
---|---|---|
博遠直銷中心 | 0755-29395858 | http://www.057salon.com |
平安銀行股份有限公司 | 95511-3 | http://bank.pingan.com |
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | 95188-8 | https://www.fund123.cn |
上海天天基金銷售有限公司 | 400-181-8188 | https://fund.eastmoney.com |
上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 | https://www.howbuy.com |
珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 | https://www.yingmi.cn |
上海利得基金銷售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn |
諾亞正行基金銷售有限公司 | 400-821-5399 | https://www.noah-fund.com |